Bhubaneswar: The East Coast Railway on Tuesday informed that 74 more trains have been cancelled for 2 days due to track maintenance work at Bahanaga Bazar station, which witnessed one of India’s deadliest train crashes on June 2, and non availability of rakes.
CANCELLED
| Sl. No. | Train No. | Train Name | Journey start from the originating station on |
| 1 | 12892 | Puri-Bangriposi Express | 06-06-2023 |
| 2 | 08032 | Bhadrak-Balasore Special | 06-06-2023 |
| 3 | 08412 | Bhubaneswar-Balasore Special | 06-06-2023 |
| 4 | 22202 | Puri-Sealdah Duronto Express | 06-06-2023 |
| 5 | 18044 | Bhadrak-Howrah Express | 06-06-2023 |
| 6 | 12074 | Bhubaneswar-Howrah Jan Shatabdi Express | 06-06-2023 |
| 7 | 12278 | Puri-Howrah Shatabdi Express | 06-06-2023 |
| 8 | 08416 | Puri-Jaleswar Special | 06-06-2023 |
| 9 | 18038 | Jajpur Keonjhar Road-Kharagpur Express | 06-06-2023 |
| 10 | 08064 | Bhadrak-Kharagpur Special | 06-06-2023 |
| 11 | 18022 | Khurda Road-Kharagpur Express | 06-06-2023 |
| 12 | 12822 | Puri-Shalimar Dhauli Express | 06-06-2023 |
| 13 | 08411 | Balasore-Bhubaneswar Special | 06-06-2023 |
| 14 | 08415 | Jaleswar-Puri Special | 06-06-2023 |
| 15 | 12891 | Bangriposi-Puri Express | 06-06-2023 |
| 16 | 18021 | Kharagpur-Khurda Road Express | 06-06-2023 |
| 17 | 08063 | Kharagpur-Bhadrak Special | 06-06-2023 |
| 18 | 12703 | Howrah-Secunderabad Falaknuma Express | 06-06-2023 |
| 19 | 12821 | Shalimar-Puri Dhauli Express | 06-06-2023 |
| 20 | 08031 | Balasore-Bhadrak Special | 06-06-2023 |
| 21 | 18045 | Shalimar-Hyderabad East Coast Express | 06-06-2023 |
| 22 | 22887 | Howrah-Sir M Vishvesvaraiya Terminal Express | 06-06-2023 |
| 23 | 12073 | Howrah-Bhubaneswar Jan Shatabdi Express | 06-06-2023 |
| 24 | 12277 | Howrah-Puri Shatabdi Express | 06-06-2023 |
| 25 | 12841 | Shalimar-MGR Chennai Coromondal Express | 06-06-2023 |
| 26 | 18037 | Kharagpur-Jajpur Keonjhar Road Express | 06-06-2023 |
| 27 | 22807 | Santragachi-MGR Chennai Central Express | 06-06-2023 |
| 28 | 18043 | Howrah-Bhadrak Express | 06-06-2023 |
| 29 | 22853 | Shalimar-Visakhapatnam Express | 06-06-2023 |
| 30 | 18409 | Shalimar-Puri Sri Jagannath Express | 06-06-2023 |
| 31 | 12892 | Puri-Bangriposi Express | 07-06-2023 |
| 32 | 08032 | Bhadrak-Balasore Special | 07-06-2023 |
| 33 | 08412 | Bhubaneswar-Balasore Special | 07-06-2023 |
| 34 | 12815 | Puri-Anand Vihar Express | 07-06-2023 |
| 35 | 12819 | Bhubaneswar-Anand Vihar Express | 07-06-2023 |
| 36 | 12838 | Puri-Howrah Express | 06-06-2023 | |
| 37 | 18044 | Bhadrak-Howrah Express | 07-06-2023 | |
| 38 |
n=”2″ width=”85″>12074 |
Bhubaneswar-Howrah Jan Shatabdi Express | 07-06-2023 | |
| 39 | 12278 | Puri-Howrah Shatabdi Express | 07-06-2023 | |
| 40 | 12704 | Secunderabad-Howrah Falaknuma Express | 06-06-2023 | |
| 41 | 12840 | MGR Chennai Central-Howrah Mail | 06-06-2023 | |
| 42 | 08416 | Puri-Jaleswar Special | 07-06-2023 | |
| 43 | 18038 | Jajpur Keonjhar Road-Kharagpur Express | 07-06-2023 | |
| 44 | 22604 | Villupuram-Kharagpur Express | 06-06-2023 | |
| 45 | 08064 | Bhadrak-Kharagpur Special | 07-06-2023 | |
| 46 | 18022 | Khurda Road-Kharagpur Express | 07-06-2023 | |
| 47 | 12774 | Secunderabad-Shalimar Express | 06-06-2023 | |
| 48 | 22836 | Puri-Shalimar Express | 06-06-2023 | |
| 49 | 20832 | Sambalpur-Shalimar Express | 06-06-2023 | |
| 50 | 18410 | Puri-Shalimar Sri Jagannath Express | 06-06-2023 | |
| 51 | 18046 | Hyderabad-Shalimar East Coast Express | 06-06-2023 | |
| 52 | 12822 | Puri-Shalimar Dhauli Express | 07-06-2023 | |
| 53 | 12881 | Shalimar-Puri Express | 06-06-2023 | |
| 54 | 12837 | Howrah-Puri Express | 06-06-2023 | |
| 55 | 22642 | Shalimal-Thiruvananthapuram Central Express | 06-06-2023 | |
| 56 | 12510 | Guwahati- Sir M Vishvesvaraiya Terminal Express | 06-06-2023 | |
| 57 | 08411 | Balasore-Bhubaneswar Special | 07-06-2023 | |
| 58 | 12891 | Bangriposi-Puri Express | 07-06-2023 | |
| 59 | 18021 | Kharagpur-Khurda Road Express | 07-06-2023 | |
| 60 | 12820 | Anand Vihar-Bhubaneswar Express | 06-06-2023 | |
| 61 | 08063 | Kharagpur-Bhadrak Special | 07-06-2023 | |
| 62 | 12821 | Shalimar-Puri Dhauli Express | 07-06-2023 | |
| 63 | 12876 | Anand Vihar-Puri Express | 06-06-2023 | |
| 64 | 08031 | Balasore-Bhadrak Special | 07-06-2023 | |
| 65 | 22849 | Shalimar-Secunderabad Express | 07-06-2023 | |
| 66 | 12504 | Agartala- Sir M Vishvesvaraiya Terminal Express | 06-06-2023 | |
| 67 | 12073 | Howrah-Bhubaneswar Jan Shatabdi Express | 07-06-2023 | |
| 68 | 12277 | Howrah-Puri Shatabdi Express | 07-06-2023 | |
| 69 | 12773 | Shalimar-Secunderabad Express | 07-06-2023 | |
| 70 | 18037 | Kharagpur-Jajpur Keonjhar Road Express | 07-06-2023 | |
| 71 | 18043 | Howrah-Bhadrak Express | 07-06-2023 | |
| 72 | 18450 | Patna-Puri Express | 07-06-2023 | |
| 73 | 18409 | Shalimar-Puri Sri Jagannath Express | 07-06-2023 | |
| 74 | 22201 | Sealdah-Puri Duronto Express | 07-06-2023 | |
DIVERTED
1. 18477 Puri-Yog Nagri Rishikesh Express, journey commencing on 05-06-2023 will run on diverted route via Sambalpur-Jharsuguda Road- Ib.
2. 18478 Yog Nagri Rishikesh – Puri Express, journey commencing on 05-06-2023 will run on diverted route via Ib-Jharsuguda Road-Sambalpur.
3. 18478 Yog Nagri Rishikesh – Puri Express, journey commencing on 06-06-2023 will run on diverted route via Ib-Jharsuguda Road-Sambalpur.
