Bhubaneswar: Passengers traveling to and from Odisha’s Pilgrim City will experience changes in train schedules starting October 21, in view of major modernisation work at Puri railway station. The upgradation efforts, focusing on Platforms 3, 4, 5, and 6, are aimed at enhancing passenger safety, boosting operational efficiency, and strengthening long-term railway infrastructure, the East Coast Railway (ECoR) said on Tuesday.
During the execution of these works, which will run through January 11, 2027, several train services will be temporarily regulated, including short-terminations and short-originations at nearby stations.
Short-Terminated Trains (Inbound to Puri)
The following inbound services will terminate prior to reaching Puri Railway Station:
Terminating at Khurda Road
18125 (Rourkela – Puri): Daily, Oct 21, 2026 – Jan 11, 2027
68441 (Jaleswar – Puri): Daily, Oct 21, 2026 – Jan 11, 2027
68413 (Talcher – Puri): Daily, Oct 21, 2026 – Jan 11, 2027
18039 (Shalimar – Puri): Oct 25; Nov 1, 8, 15, 22, 29; Dec 6, 13, 20, 27; Jan 3, 10
18017 (Bhanjpur – Puri): Oct 22, 24, 29, 31; Nov 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28; Dec 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31; Jan 2, 7, 9
Terminating at Sakhi Gopal
18303 (Sambalpur – Puri): Daily, Oct 21, 2026 – Jan 11, 2027
Terminating at Malatipatpur
17480 (Tirupati – Puri): Oct 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31; Nov 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30; Dec 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30; Jan 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11
22201 (Sealdah – Puri): Oct 21, 23, 26, 28, 30; Nov 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30; Dec 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30; Jan 1, 4, 6, 8, 11
12145 (Lokmanya Tilak Terminus – Puri): Oct 25; Nov 1, 8, 15, 22, 29; Dec 6, 13, 20, 27; Jan 3, 10
15644 (Kamakhya – Puri): Oct 22, 29; Nov 5, 12, 19, 26; Dec 3, 10, 17, 24, 31; Jan 7
15640 (Kamakhya – Puri): Oct 25; Nov 1, 8, 15, 22, 29; Dec 6, 13, 20, 27; Jan 3, 10
20917 (Indore – Puri): Oct 27; Nov 3, 10, 17, 24; Dec 1, 8, 15, 22, 29; Jan 5
22909 (Valsad – Puri): Oct 22, 29; Nov 5, 12, 19, 26; Dec 3, 10, 17, 24, 31; Jan 7
20471 (Shri Ganganagar – Puri): Oct 25; Nov 1, 8, 15, 22, 29; Dec 6, 13, 20, 27; Jan 3, 10
22973 (Gandhidham – Puri): Oct 21, 28; Nov 4, 11, 18, 25; Dec 2, 9, 16, 23, 30; Jan 6
12993 (Gandhidham – Puri): Oct 23, 30; Nov 6, 13, 20, 27; Dec 4, 11, 18, 25; Jan 1, 8
Short-Originating Trains (Outbound from Puri)
The following outbound services will commence their journeys from alternate designated stations instead of Puri:
Originating from Khurda Road
18126 (Puri – Rourkela): Daily, Oct 21, 2026 – Jan 11, 2027
68442 (Puri – Jaleswar): Daily, Oct 21, 2026 – Jan 11, 2027
68414 (Puri – Talcher): Daily, Oct 21, 2026 – Jan 11, 2027
18040 (Puri – Shalimar): Oct 26; Nov 2, 9, 16, 23, 30; Dec 7, 14, 21, 28; Jan 4, 11
18018 (Puri – Bhanjpur): Oct 23, 25, 30; Nov 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29; Dec 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27; Jan 1, 3, 8, 10
Originating from Sakhi Gopal
18304 (Puri – Sambalpur): Daily, Oct 21, 2026 – Jan 11, 2027
Originating from Malatipatpur
17479 (Puri – Tirupati): Oct 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30; Nov 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30; Dec 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31; Jan 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11
22202 (Puri – Sealdah): Oct 22, 24, 27, 29, 31; Nov 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28; Dec 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31; Jan 2, 5, 7, 9
12146 (Puri – Lokmanya Tilak Terminus): Oct 27; Nov 3, 10, 17, 24; Dec 1, 8, 15, 22, 29; Jan 5
15643 (Puri – Kamakhya): Oct 24, 31; Nov 7, 14, 21, 28; Dec 5, 12, 19, 26; Jan 2, 9
15639 (Puri – Kamakhya): Oct 27; Nov 3, 10, 17, 24; Dec 1, 8, 15, 22, 29; Jan 5
20918 (Puri – Indore): Oct 22, 29; Nov 5, 12, 19, 26; Dec 3, 10, 17, 24, 31; Jan 7
22910 (Puri – Valsad): Oct 25; Nov 1, 8, 15, 22, 29; Dec 6, 13, 20, 27; Jan 3, 10
20472 (Puri – Shri Ganganagar): Oct 21, 28; Nov 4, 11, 18, 25; Dec 2, 9, 16, 23, 30; Jan 6
22974 (Puri – Gandhidham): Oct 24, 31; Nov 7, 14, 21, 28; Dec 5, 12, 19, 26; Jan 2, 9
12994 (Puri – Gandhidham): Oct 26; Nov 2, 9, 16, 23, 30; Dec 7, 14, 21, 28; Jan 4, 11
Passengers have been advised to plan their trips keeping these temporary adjustments in mind. For real-time train status and schedule confirmation prior to travel, they can visit the National Train Enquiry System (NTES) or check the official Indian Railways website.
